Stationäre Anlagen
Anwendungsgebiete z.B. in der Lebensmittelindustrie, in Waschanlagen oder Teilereinigungsmaschinen
Bei Stationären Anlagen besteht durch ein Rohrleitungssystem die Möglichkeit, an verschiedenen Orten gleichzeitig zu reinigen. Alle Anlagen arbeiten vollautomatisch und sind mit einer lastabhängigen elektronischen Folgesteuerung *, einer Wassermangelsicherung,einer Temperaturüberwachung und je nach Ausstattung mit einer Serviceanzeige ausgestattet, montiert auf einem Rahmen aus Edelstahl.
Ein großer Edelstahl-Wasservorlaufbehälter mit Schwimmerventil ist integriert. Durch den Wasservorlaufbehälter ist ein Anschluß nach DIN 1988 (TRWI) durch eine Systemtrennung gegeben. Die Anlagen sind zur Einspeisung von Warmwasser aus zentralen Heizungsanlagen bis max. 85°C geeignet, wobei die Temperatur innerhalb der Anlage durch einen Mischer auf eine maximale Betriebstemperatur von 65°C begrenzt wird. Die lastabhängie elektronische Folgesteuerung ermöglicht es mit mehreren Pistolen bei nahezu gleichmäßigem Druck zur reinigen. Dies wird durch das automatische Zu- und Abschalten der einzelnen Pumpen erreicht. Das hat eine wesentliche Reduzierung der Betriebskosten zur Folge!
Alle Bauteile sind qualitativ sehr hochwertig und haben sich seit Jahren in unseren Anlagen bewährt!
* nicht bei allen Typen
Stationäre Anlagen mit 1 Pumpe
Typ | JBT 1260/90 ST | JBT 1260/130 ST | JBT 1400/120 ST | JBT 1080/150 ST | JBT 950/140 ST | JBT 950/180 ST |
Betriebsdruck (bar) | 90 | 130 | 120 | 150 | 140 | 180 |
Wasserleistung (l/h) | 1260 | 1260 | 1400 | 1080 | 950 | 950 |
Zulauftemperatur (max °C) | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 85 |
Gleichzeitig max. | 1 Anwender | 1 Anwender | 1 Anwender | 1 Anwender | 1 Anwender | 1 Anwender |
El. Anschluß (KW) | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 5,5 |
Stromaufnahme (A) | 8,2 | 13 | 13 | 13 | 8,2 | 13 |
Spannung (V/Hz) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Gewicht ca. (kg) | 74 | 78 | 78 | 82 | 78 | 82 |
Stationäre Anlagen mit 2-5 Pumpen un lastabhäniger elektronischer Folgesteuerung
Typ | JBT 2600/130 ST |
JBT 3700/130 ST |
JBT 5000/130 ST |
JBT 6200/130 ST |
|
Betriebsdruck (bar) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Wasserleistung (l/h) | 2600 | 3780 | 5040 | 6260 | |
Zulauftemperatur (max °C) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Gleichzeitig max. | 3 Anwender | 4 Anwender | 5 Anwender | 6-7 Anwender | |
El. Anschluß (KW) | 11,5 | 17 | 22,5 | 28 | |
Stromaufnahme (A) | 26 | 39 | 52 | 64 | |
Spannung (V/Hz) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | |
Gewicht ca. (kg) | 210 | 280 | 370 | 480 | |
Abmessungen cm (LxHxB) | 82x52x120 | 82x52x160 | 82x52x185 | 82x52x185 |
|
Typ | JBT 2160/150 ST |
JBT 3200/150 ST |
JBT 4300/150 |
JBT 5400/150 ST |
Betriebsdruck (bar) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Wasserleistung (l/h) | 2160 | 3240 | 4320 | 5400 | |
Zulauftemperatur (max °C) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Gleichzeitig max. | 2 Anwender | 3 Anwender | 4-5 Anwender | 6 Anwender | |
El. Anschluß (KW) | 11,5 | 16,5 | 22 | 27,5 | |
Stromaufnahme (A) | 26 | 39 | 52 | 63 | |
Spannung (V/Hz) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | |
Gewicht ca. (kg) | 210 | 280 | 370 | 480 | |
Abmessungen cm (LxHxB) | 80x70x120 | 80x70x170 | 80x70x170 | 80x70x180 |
Typ | JBT 1850/180 ST |
JBT 2700/180 ST |
JBT 3700/180 ST |
JBT 4600/180 ST |
|
Betriebsdruck (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Wasserleistung (l/h) | 1850 | 2775 | 3700 | 4625 | |
Zulauftemperatur (max °C) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Gleichzeitig max. | 1 Anwender | 3 Anwender | 4 Anwender | 5 Anwender | |
El. Anschluß (KW) | 11 | 16,5 | 22 | 27,5 | |
Stromaufnahme (A) | 26 | 39 | 52 | 63 | |
Spannung (V/Hz) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | |
Gewicht ca. (kg) | 210 | 280 | 370 | 480 | |
Abmessungen cm (LxHxB) | 80x70x120 | 80x70x170 | 80x70x170 | 80x70x180 |