Hochruckreiniger – Warmwasser

Professioneller Einsatz unter härtesten Bedingungen

Warm-/Heißwasser-Hochdruckreiniger wurden für den harten, professionellen Einsatz entwickelt.
Sie eignen sich besonders für schwierigste Reinigungsaufgaben unter allen Bedingungen.
Wasserleistung, Druck und Temperatur sind stufenlos einstellbar und gewährleisten daher eine
optimale Anpassung an den jeweiligen Einsatzbereich.

Typ JBT MR 1012 JBT MR 149 JBT MR 1612 JBT MR 21.20 TST  
Betriebsdruck (bar) 100 140 160 180
Wasserleistung (l/h) 720 540 720 840
Temperatur (°C) 30-140 30-140 30-140 30-140
El. Anschluß (KW) 3,3 3,3 5,4 6,5
Brennstofftank (lir.) 20 20 20 20
Chemikalientank (ltr.) 20 20 20 20
Spannung (V/Hz) 230/50 230/50 400/50 400/50
Gewicht (kg) 105 105 108 109
Abmessungen cm (LxBxH) 105x75x90 105x75x90 105x75x90 105x75x90
Art-Nr. 891380 891381 891382 891383

 


 

  Typ JBT 1521 TSI JBT 2021 TSI JBT MR 1515 TSI JBT 186 TSI JBT 215 TSI
Betriebsdruck (bar) 150 200 150 160 200
Wasserleistung (l/h) 1260 1260 900 1080 900
Temperatur (°C) 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90
El. Anschluß (KW) 7,2 9,5 5,5 7,5 7
Brennstofftank (lir.) 30 30 30 30 30
Chemikalientank (ltr.) 18 18 18 18 18
Spannung (V/Hz) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
Gewicht (kg) 180 200 176 180 180
Abmessungen cm (LxBxH) 111x77x88 111x77x88 111x77x88 111x77x88 111x77x88
Art-Nr. 891935 892090 891835 891383 891891

 


 

Typ JBT 900/140 BHF JBT 900/180 BHF JBT 1080/150 BHF JBT 1260/130 BHF
Betriebsdruck (bar) 140 180 150 130
Wasserleistung (l/h) 900 900 1080 1260
Temperatur (°C) 30-90 30-90 30-90 30-90
El. Anschluß (KW) 4 5,5 5,5 5,5
Brennstofftank (lir.) 25 25 25 25
Chemikalientank (ltr.) 25 25 25 25
Spannung (V/Hz) 400/50 400/50 400/50 400/50
Gewicht (kg) 180 188 188 188
Abmessungen cm (LxBxH) 100x75x86 100x75x86 100x75x86 100x75x86
Art-Nr.